<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: testailua</title>
	<atom:link href="http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/</link>
	<description>Äitis lukee Kobaïaa</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:45:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Voffe</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7517</link>
		<dc:creator>Voffe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 10:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7517</guid>
		<description>Teillä on muuten kello väärässä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teillä on muuten kello väärässä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nea</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7516</link>
		<dc:creator>Nea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7516</guid>
		<description>Laitetaan Mari tekemään se, niin saadaan vertailukohta :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laitetaan Mari tekemään se, niin saadaan vertailukohta :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erno</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7515</link>
		<dc:creator>erno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 04:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7515</guid>
		<description>emminä noista kuvista saanu selvää, mutta tuo äo testi on kyllä aivan pihalla kun antoi meikäläiselle 156 pistettä...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emminä noista kuvista saanu selvää, mutta tuo äo testi on kyllä aivan pihalla kun antoi meikäläiselle 156 pistettä&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Voffe</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7514</link>
		<dc:creator>Voffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 14:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7514</guid>
		<description>Mulla kyllä meni pidempään tossa ekassa tehtävässä, kun en oikein tajunnu mitä siitä piti ettiä. Toisaalta sitten kun sen tajus, niin meni se kaks sekuntia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulla kyllä meni pidempään tossa ekassa tehtävässä, kun en oikein tajunnu mitä siitä piti ettiä. Toisaalta sitten kun sen tajus, niin meni se kaks sekuntia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo L.</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7513</link>
		<dc:creator>Timo L.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 13:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7513</guid>
		<description>Ja kun tehtävänannon hokasi, niin kyllähän tuo jälkimmäinenkin aukeni aika nopeasti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja kun tehtävänannon hokasi, niin kyllähän tuo jälkimmäinenkin aukeni aika nopeasti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo L.</title>
		<link>http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7510</link>
		<dc:creator>Timo L.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 17:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kobaia.net/arkisto/2006/11/22/testailua/#comment-7510</guid>
		<description>Ylemmässä tehtävässä meni ehkä 20 sekuntia, alemmasta en tajunnut edes tehtävänantoa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ylemmässä tehtävässä meni ehkä 20 sekuntia, alemmasta en tajunnut edes tehtävänantoa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
